Title: | Breme kajenja v Zasavju in odnos prebivalcev Zasavja do kajenja |
---|
Authors: | ID Koprivnikar, Helena (Author) ID Zaletel-Kragelj, Lijana (Author) |
Files: | http://www.ivz.si/
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Not categorized |
---|
Typology: | 1.01 - Original Scientific Article |
---|
Organization: | UPR - University of Primorska
|
---|
Abstract: | Namen: Že dolga leta nepreverjeno velja, da je kajenje med prebivalci Zasavja zelo razširjeno, morda celo najbolj med vsemi območji Slovenije. V raziskavi smo želeli prikazati kadilske navade odraslih prebivalcev Zasavja v primerjaviz ostalim zdravstvenim območjem Ljubljana oziroma ostalo Slovenijo.Metode: Podatke smo pridobili iz nacionalne raziskave "Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 2001", v katero je bilo vključenih 15.379 odraslih, starih 25 ? 64 let. Za analizo je bilo primernih 9.043 vprašalnikov. Kadilske navade in izpostavljenosti tobačnemu dimu smo analizirali z univariatnimi in multivariatnimi statističnimi metodami. Rezultati: Odstotek trenutnih kadilcev se pri anketirancih iz Zasavja (29,0 %) ni statistično značilno razlikoval od kadilskega vedenja anketirancev ostalega zdravstvenega območja Ljubljana (24,1%; p=0,235) oziroma Slovenije (23,6 %; p=0,089). Statistično značilne razlike so bile pri kajenju v bivalnih prostorih tako med Zasavjem (37,1 %) in ostalim zdravstvenim območjem Ljubljana (29,6 %; p=0,022), kot tudi med Zasavjem in ostalo Slovenijo (30,3 %; p=0,033), vendar pa ta razlika po standardizaciji na izobrazbo in strukturo bivalnih skupnosti ni bila več statistično značilna (pZasavje vs zdravstveno območje Ljubljana=0,329 oziroma pZasavje vs Slovenija=0,273). Zaključki: Razlika v izobrazbeni strukturi med Zasavjem, ostalim zdravstvenim območjem Ljubljana oziroma ostalo Slovenijo je morda lahko osnova za slabše poznavanje škodljivosti pasivnega kajenja in razlike v stališčih in vedenju v povezavi s pasivnim kajenjem med prebivalci Zasavja. Ta informacija je pomembna za načrtovanje dejavnosti na področju krepitve zdravja na tem območju na področju zmanjševanja bremena pasivnega kajenja. |
---|
Keywords: | kajenje, izpostavljenost tobačnemu dimu, Zasavje |
---|
Year of publishing: | 2009 |
---|
Number of pages: | str. 95-104 |
---|
Numbering: | Letn. 48, št. 3 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-4100 |
---|
ISSN: | 0351-0026 |
---|
UDC: | 613.84(497.4) |
---|
COBISS.SI-ID: | 1024123476 |
---|
Publication date in RUP: | 15.10.2013 |
---|
Views: | 4278 |
---|
Downloads: | 36 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |