Title: | Prehranska kakovost zajtrka slovenskih srednješolcev |
---|
Authors: | ID Gregorič, Matej (Author) ID Koch, Verena (Author) |
Files: | http://www.ivz.si/
|
---|
Language: | Slovenian |
---|
Work type: | Not categorized |
---|
Typology: | 1.02 - Review Article |
---|
Organization: | UPR - University of Primorska
|
---|
Abstract: | Z delom smo ocenili prehransko kakovost zajtrka in osvetlili problematiko zajtrkovalnih navad slovenskih srednješolcev. V raziskavi, ki je potekala v letu 2006, je sodelovalo 454 dijakov. Uporabili smo deskriptivno in komparativno raziskovalno metodo ter metodo individualnega intervjuja in zapis jedilnika preteklega dne. Ocena energijske vrednosti zajtrka je pokazala,da je ta v povprečju pod slovenskimi priporočili. Kar 73,3 % vseh zajtrkov je bilo glede na priporočila energijsko preskromnih. Fantje krijejo z zajtrkom 15,0 %, dekleta pa 14,4 % priporočenega dnevnega energijskega vnosa.Ocena vsebnosti hranil kaže, da je razmerje med energijskimi deleži beljakovin, skupnih maščob in skupnih ogljikovih hidratov v zajtrku ugodno. Delež večkrat nenasičenih maščobnih kislin je prenizek glede na nekoliko višji delež nasičenih maščobnih kislin. Dijaki z zajtrkom zaužijejo v povprečju premalo prehranske vlaknine. Glede na priporočeni celodnevni vnos vitaminov in elementov dijaki z zajtrkom zelo dobro krijejo potrebe po vitaminih B1, B2 in B6, natriju, kaliju, fosforju, kalciju, in cinku, slabo pa krijejo potrebe po vitaminih A, C, D, E, folni kislini in jodu. Kritje potreb po železu je pri fantih zadovoljivo, pri dekletih pa prenizko. Glede ritma prehranjevanja zajtrkovalne navade slovenskih srednješolcev niso ustrezne, saj redno zajtrkuje le 43 % dijakov. Med dijaki, ki opuščajo zajtrk,ugotavljamo tudi pogostejše opuščanje kosila in popoldanske malice ter manj pogosto uživanje sadja, mleka in mlečnih izdelkov. Večina dijakov se strinja, da je zajtrk pomemben obrok, ki izboljša njihovo zmožnost učenja in zbranost ter pozitivno vpliva na njihovo zdravje. Ugotavljamo, da se s tem strinja veliko več dijakov, ki redno zajtrkujejo, v primerjavi s tistimi, ki ne zajtrkujejo redno. |
---|
Keywords: | prehrana, srednješolci, zajtrk, energijska vrednost, vsebnost hranil |
---|
Year of publishing: | 2009 |
---|
Number of pages: | str. 131-142 |
---|
Numbering: | Letn. 48, št. 3 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-4238 |
---|
ISSN: | 0351-0026 |
---|
UDC: | 613.2 |
---|
COBISS.SI-ID: | 1024124500 |
---|
Publication date in RUP: | 15.10.2013 |
---|
Views: | 3186 |
---|
Downloads: | 66 |
---|
Metadata: | |
---|
:
|
Copy citation |
---|
| | | Average score: | (0 votes) |
---|
Your score: | Voting is allowed only for logged in users. |
---|
Share: | |
---|
Hover the mouse pointer over a document title to show the abstract or click
on the title to get all document metadata. |