Nova dela v RUP:
04.07.2025 | FHŠ | dip. | Pravopisna ustreznost turističnih besedil |
04.07.2025 | PEF | mag. | Kompetentnost inkluzivnih pedagogov pri izvajanju dodatne strokovne pomoči z otroki s slepoto, slabovidnostjo in okvaro vidne funkcije |
04.07.2025 | PEF | dru. | Inquiry‑based learning in Grade 9 mathematics |
04.07.2025 | PEF | mag. | Otrok s posebnimi potrebami in njegovo dojemanje smrti |
04.07.2025 | PEF | dip. | Izvedba bralnega dogodka v skupini mlajših otrok |
04.07.2025 | FAMNIT | dru. | Scheduling truck arrivals for efficient container flow management in port logistics |
04.07.2025 | PEF | dip. | Grizenje otrok v prvem starostnem obdobju |
04.07.2025 | FHŠ | dok. | Slogovna analiza slovenskega in italijanskega prevoda romana The English Patient |
04.07.2025 | PEF | dip. | Načrtovanje dnevne rutine in dejavnosti iz področij po kurikulu |
04.07.2025 | PEF | dip. | Glasbene dejavnosti v preobleki cerkljanske laufarije pri treh letnikih |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 760 | 2 | 320 | 2 | 41 | 0 | 204 | 12 | 1.325 | 16 |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 788 | 1 | 295 | 2 | 111 | 1 | 187 | 5 | 1.381 | 9 |
FM - Fakulteta za management | 2.858 | 2 | 1.024 | 2 | 63 | 0 | 701 | 1 | 4.646 | 5 |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.071 | 4 | 76 | 3 | 8 | 0 | 60 | 4 | 1.215 | 11 |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.939 | 0 | 411 | 3 | 17 | 1 | 122 | 2 | 2.489 | 6 |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.262 | 1.262 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.305 | 20 | 1.323 | 19 | 71 | 0 | 153 | 8 | 4.852 | 47 |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 535 | 535 | 0 | |||||||
Skupaj * | 10.723 | 29 | 3.451 | 31 | 316 | 2 | 5.065 | 32 | 19.555 | 94 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«