Nova dela v RUP:
| 14.11.2025 | IAM | dru. | Interlaboratory study of automated sorption measurements in wood |
| 14.11.2025 | FHŠ | dip. | Medijska prezentacija etničnih manjšin v Sloveniji, s poudarkom na priseljencih iz nekdanje Jugoslavije |
| 11.11.2025 | FM | mag. | Vodenje pri delu na daljavo |
| 10.11.2025 | PEF | dru. | The social construction of environmental reality |
| 10.11.2025 | FVZ | dru. | The usefulness of a body shape index in assessing muscle function and strength in older adults hemodialysis patients |
| 09.11.2025 | FVZ | mag. | Prepričanja in odnos zdravnikov do obravnave in zdravljenja debelosti |
| 09.11.2025 | FVZ | mag. | Prevalenca in korelati vadbe za krepitev mišic med odraslimi prebivalci Slovenije |
| 08.11.2025 | FVZ | mag. | Učinki plesne vadbe na pokazatelje zdravja bolnikov z rakom |
| 07.11.2025 | FM | dip. | Supply chain of bulk cargo in the port industry |
| 07.11.2025 | PEF | dip. | Jezikovne interference pri dvojezičnih otrocih |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 809 | 0 | 353 | 0 | 41 | 0 | 255 | 2 | 1.458 | 2 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 1 | 299 | 0 | 112 | 0 | 200 | 2 | 1.412 | 3 |
| FM - Fakulteta za management | 2.879 | 2 | 1.029 | 1 | 64 | 0 | 707 | 4.679 | 3 | |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.090 | 2 | 84 | 2 | 8 | 0 | 60 | 1.242 | 4 | |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.943 | 0 | 454 | 6 | 20 | 0 | 138 | 3 | 2.555 | 9 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.285 | 3 | 1.285 | 3 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.467 | 41 | 1.422 | 24 | 71 | 0 | 162 | 1 | 5.122 | 66 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.850 | 2 | 1.859 | 2 |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 603 | 56 | 603 | 56 | ||||||
| Skupaj * | 10.991 | 46 | 3.643 | 33 | 321 | 0 | 5.244 | 69 | 20.199 | 148 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«