Nova dela v RUP:
16.10.2025 | PEF | dip. | Vrtec na obisku v knjižnici – priprava vzgojiteljev in knjižničarjev |
16.10.2025 | PEF | mag. | Usposobljenost učiteljev za delo z učenci priseljenci na Primorskem in v Zasavju |
16.10.2025 | PEF | dip. | Poslušanje klasične glasbe in njen pomen v predšolskem obdobju |
16.10.2025 | PEF | mag. | Predstave učencev razredne stopnje o človeški prebavi |
16.10.2025 | PEF | dip. | Tanke noge, kratki uhlji … kdo je to? |
16.10.2025 | PEF | mag. | Dvojna izjemnost |
16.10.2025 | PEF | mag. | Vpliv plavalnih pripomočkov in globine vode na stopnjo otrokove prilagojenosti na vodo |
16.10.2025 | PEF | mag. | Dejavniki, ki vplivajo na bralno (ne)motiviranost učencev v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju |
16.10.2025 | PEF | dip. | Spodbujanje bralnega interesa pri predšolskih otrocih z metodo vsakodnevnega branja |
15.10.2025 | FVZ | dru. | Exploring family communication as a predictor of happiness |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 809 | 23 | 353 | 13 | 41 | 0 | 258 | 18 | 1.461 | 54 |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 800 | 7 | 299 | 2 | 112 | 1 | 198 | 2 | 1.409 | 12 |
FM - Fakulteta za management | 2.877 | 2 | 1.028 | 2 | 64 | 1 | 707 | 4.676 | 5 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.088 | 13 | 82 | 4 | 8 | 0 | 60 | 1.238 | 17 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.943 | 0 | 448 | 15 | 20 | 2 | 135 | 3 | 2.546 | 20 |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.281 | 5 | 1.281 | 5 | ||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.420 | 37 | 1.394 | 27 | 71 | 0 | 161 | 5.046 | 64 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.849 | 1 | 1.858 | 1 |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 547 | 2 | 547 | 2 | ||||||
Skupaj * | 10.939 | 82 | 3.606 | 63 | 321 | 4 | 5.178 | 26 | 20.044 | 175 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«