Nova dela v RUP:
| 12.01.2026 | PEF | mag. | Prilagoditve naravoslovnih eksperimentov na temo vode za otroke s posebnimi potrebami v vrtcu |
| 12.01.2026 | PEF | dru. | Nove tehnologije in jezikovne manjšine |
| 12.01.2026 | PEF | mag. | Vodenje otroških folklornih skupin v osnovnih šolah |
| 12.01.2026 | PEF | dip. | Vpliv beatboxa na glasbeno-ritmične sposobnosti otrok v predšolski skupini |
| 12.01.2026 | PEF | mag. | Uporaba raziskovalnega pristopa v razredih slovenskih osnovnih šol |
| 12.01.2026 | PEF | dip. | Uporaba didaktičnih iger, izdelanih iz naravnih ali odpadnih materialov, v vrtcu |
| 12.01.2026 | FM | dru. | Upskilling older employees in the artificial intelligence era |
| 11.01.2026 | FVZ | dru. | Enhanced paper grip test for foot strength assessment in healthy young adults |
| 10.01.2026 | FVZ | dru. | Targeting pediatric obesity through gender-specific nutritional strategies |
| 09.01.2026 | FAMNIT | dru. | Nut digraphs |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 812 | 0 | 357 | 2 | 43 | 2 | 281 | 16 | 1.493 | 20 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 301 | 1 | 112 | 0 | 205 | 1.419 | 1 | |
| FM - Fakulteta za management | 2.882 | 2 | 1.030 | 0 | 64 | 0 | 709 | 4.685 | 2 | |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.091 | 1 | 87 | 2 | 8 | 0 | 60 | 1.246 | 3 | |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.943 | 0 | 466 | 8 | 20 | 0 | 152 | 10 | 2.581 | 18 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.309 | 20 | 1.309 | 20 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.479 | 6 | 1.448 | 16 | 72 | 1 | 202 | 13 | 5.201 | 36 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.851 | 1.860 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 765 | 162 | 765 | 162 | ||||||
| Skupaj * | 11.010 | 9 | 3.691 | 29 | 324 | 3 | 5.512 | 216 | 20.537 | 257 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«