| Naslov: | Extreme hollow hexagons with respect to the Mostar index |
|---|
| Avtorji: | ID Cruz, Roberto (Avtor) ID Santamaría-Galvis, Andrés (Avtor) |
| Datoteke: | RAZ_Cruz_Roberto_2025.pdf (850,33 KB) MD5: E8C6888C6EE92F22CEE0C738C0020975
https://adam-journal.eu/index.php/ADAM/article/view/1762/1619
|
|---|
| Jezik: | Angleški jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Članek v reviji |
|---|
| Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
|---|
| Organizacija: | FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
|
|---|
| Opis: | The Mostar index of a connected graph is a well-known distance-based topologicalindex. Hollow hexagons are coronoid systems that represent coronoid hydrocarbons be-longing to the class of cycloarenes. They are formed by a single chain in a macro-cyclicarrangement consisting of linearly and angularly annelated hexagons, with exactly six an-gular hexagons. In this paper, we compute the Mostar index of hollow hexagons and findmaximal and minimal values of the Mostar index over the set of hollow hexagons with afixed number of hexagons. |
|---|
| Ključne besede: | Mostar index, hollow hexagons, cut method, extremal values |
|---|
| Datum objave: | 27.03.2025 |
|---|
| Leto izida: | 2025 |
|---|
| Št. strani: | str. 1-23 |
|---|
| Številčenje: | Vol. 8, no. 2, [article no.] P2.09 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/RUP-21797  |
|---|
| UDK: | 519.17 |
|---|
| ISSN pri članku: | 2590-9770 |
|---|
| DOI: | 10.26493/2590-9770.1762.6af  |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 234456835  |
|---|
| Datum objave v RUP: | 26.09.2025 |
|---|
| Število ogledov: | 261 |
|---|
| Število prenosov: | 10 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |