Naslov: | Camera trap based data analysis of the Bare-faced Curassow (Crax fasciolata) life history patterns in the northern Pantanal, Brazil : master's thesis |
---|
Avtorji: | ID Senič, Martin (Avtor) ID Schuchmann, Karl-Ludwig (Mentor) Več o mentorju... ID Sovinc, Andrej (Komentor) |
Datoteke: | https://www.famnit.upr.si/sl/studij/zakljucna_dela/view/902
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
|
---|
Ključne besede: | Cracidae, Crax fasciolata, Bare-faced Curassow, camera traps, capture success, activity patterns, sex ratio, social organization, parental care, offspring age, breeding season |
---|
Kraj izida: | Koper |
---|
Kraj izvedbe: | Koper |
---|
Založnik: | [M. Senič] |
---|
Leto izida: | 2020 |
---|
Leto izvedbe: | 2020 |
---|
Št. strani: | XI, 68 str., [15] str. pril. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-12757 |
---|
UDK: | 598.261.4(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 19851267 |
---|
Datum objave v RUP: | 22.06.2020 |
---|
Število ogledov: | 2183 |
---|
Število prenosov: | 41 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |