Nova dela v RUP:
| 08.06.2026 | PEF | dip. | Poučevanje geometrijskih oblik po van Hielejevi teoriji v drugem starostnem obdobju |
| 08.06.2026 | FTŠ Turistica | mag. | Model integrativnega razvoja in upravljanja turistične regije |
| 08.06.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Turistični potencial kinoloških prireditev |
| 08.06.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Podporno okolje kot katalizator razvoja novih turističnih podjetij v Sloveniji |
| 08.06.2026 | PEF | mag. | Digitalna podpora učencem s posebnimi potrebami v programu NIS |
| 08.06.2026 | PEF | dip. | Razvrščanje |
| 08.06.2026 | PEF | dip. | Stres in čuječnost med študenti |
| 08.06.2026 | PEF | mag. | Sprostitvene igre v vrtcu kot pomoč pri čustvenem opismenjevanju predšolskih otrok |
| 08.06.2026 | PEF | dip. | Uporaba Euler-Vennovega prikaza v drugem starostnem obdobju |
| 07.06.2026 | FVZ | dru. | Safe wrestling |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 819 | 1 | 365 | 0 | 48 | 0 | 329 | 15 | 1.561 | 16 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 305 | 0 | 113 | 0 | 232 | 1 | 1.451 | 1 |
| FM - Fakulteta za management | 2.893 | 4 | 1.042 | 6 | 67 | 0 | 727 | 4.729 | 10 | |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.107 | 8 | 91 | 2 | 8 | 0 | 89 | 1.295 | 10 | |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 0 | 495 | 8 | 25 | 0 | 189 | 10 | 2.654 | 18 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.325 | 4 | 1.325 | 4 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.537 | 9 | 1.509 | 26 | 74 | 1 | 222 | 1 | 5.342 | 37 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.869 | 1.878 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 1.002 | 1.002 | 0 | |||||||
| Skupaj * | 11.104 | 22 | 3.809 | 42 | 340 | 1 | 5.937 | 31 | 21.190 | 96 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«