Nova dela v RUP:
| 16.07.2026 | ZUP | dru. | Our first dance recital |
| 16.07.2026 | ZUP | dru. | Prvi nastop v plesni šoli |
| 16.07.2026 | ZUP | dru. | Samomorilno vedenje mladostnikov |
| 16.07.2026 | ZUP | dru. | Bridging gaps, building futures: business and policy in a complex world |
| 16.07.2026 | ZUP | dru. | Zdrav in zmogljiv reševalec |
| 15.07.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Zapuščina velikih prireditev |
| 15.07.2026 | FTŠ Turistica | mag. | Sistemski pristop k oblikovanju dostopne medgeneracijske poti v Vipavski dolini |
| 15.07.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Analiza razvoja in ponudbe v Beli krajini |
| 15.07.2026 | FAMNIT | dru. | Introgression among maternal lineages inferred from complete mitogenomes and molecular dating helps resolve phylogeography of European roe deer |
| 15.07.2026 | FAMNIT | dru. | Graph classes closed under self-intersection |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 822 | 2 | 369 | 4 | 48 | 0 | 340 | 9 | 1.579 | 15 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 803 | 2 | 308 | 2 | 114 | 1 | 239 | 6 | 1.464 | 11 |
| FM - Fakulteta za management | 2.902 | 8 | 1.045 | 1 | 67 | 0 | 732 | 4 | 4.746 | 13 |
| FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov | ||||||||||
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.109 | 2 | 94 | 2 | 8 | 0 | 90 | 1 | 1.301 | 5 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 0 | 504 | 9 | 25 | 0 | 195 | 4 | 2.669 | 13 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.331 | 6 | 1.331 | 6 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.572 | 35 | 1.525 | 16 | 74 | 0 | 229 | 6 | 5.400 | 57 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.870 | 1 | 1.879 | 1 |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 1.054 | 44 | 1.054 | 44 | ||||||
| Skupaj * | 11.155 | 49 | 3.847 | 34 | 341 | 1 | 6.033 | 81 | 21.376 | 165 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«