Naslov: | Ocena morskega onesnaženja na podlagi toksičnega potenciala vode, sedimenta in biote : magistrsko delo |
---|
Avtorji: | ID Privileggio, Luca (Avtor) ID Fafanđel, Maja (Mentor) Več o mentorju... ID Lazar, Bojan (Komentor) |
Datoteke: | https://www.famnit.upr.si/sl/studij/zakljucna_dela/view/937
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
|
---|
Ključne besede: | ecotoxicology, Microtox bioassay, mussels, SOS test, mussel anoxic survival, granulometric composition, northern Adriatic Sea |
---|
Kraj izida: | Koper |
---|
Kraj izvedbe: | Koper |
---|
Založnik: | [L. Privileggio] |
---|
Leto izida: | 2020 |
---|
Leto izvedbe: | 2020 |
---|
Št. strani: | X, 54 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-14143 |
---|
UDK: | 502.175(262.3)(1-17)(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 30603779 |
---|
Datum objave v RUP: | 01.10.2020 |
---|
Število ogledov: | 1574 |
---|
Število prenosov: | 22 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |