Naslov: | Donosnost in tveganje izbranih delniških skladov trženih v Sloveniji z naložbami na evropskem, azijskem in ameriškem tržišču : magistrska naloga |
---|
Avtorji: | ID Jenko, Anja (Avtor) ID Stubelj, Igor (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | FM_Jenko_Anja_i2021.pdf (2,03 MB) MD5: 0C87DCA442AA70F603BBAA8327FEAEDA
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FM - Fakulteta za management
|
---|
Ključne besede: | investicijski skladi, vzajemni skladi, delniški skladi, Evropa, Azija, Severna Amerika, donosnost, tveganje, naložbe, vlagatelji |
---|
Kraj izida: | Koper |
---|
Kraj izvedbe: | Koper |
---|
Založnik: | [A. Jenko] |
---|
Leto izida: | 2021 |
---|
Leto izvedbe: | 2021 |
---|
Št. strani: | X, 57 str. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-17330 |
---|
UDK: | 336.763.268(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 85313539 |
---|
Datum objave v RUP: | 17.11.2021 |
---|
Število ogledov: | 2477 |
---|
Število prenosov: | 94 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |