Naslov: | Seasonal fluctuations in population dynamics of Aurelia aurita polyps in situ with a modelling perspective |
---|
Avtorji: | ID Hočevar, Sara (Avtor) ID Malej, Alenka (Avtor) ID Boldin, Barbara (Avtor) ID Purcell, Jennifer E. (Avtor) |
Datoteke: | http://www.int-res.com/abstracts/meps/jb5/av19/
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Neznano |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
|
---|
Ključne besede: | jellyfish bloom, polyp density, asexual reproduction, Scyphozoa, population model, carrying capacity, growth rate, Northern Adriatic |
---|
Leto izida: | 2018 |
---|
Št. strani: | str. 1-12 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-9457 |
---|
UDK: | 593.7 |
---|
ISSN pri članku: | 0171-8630 |
---|
DOI: | 10.3354/meps12387 |
---|
COBISS.SI-ID: | 1540083652 |
---|
Datum objave v RUP: | 02.02.2018 |
---|
Število ogledov: | 3038 |
---|
Število prenosov: | 175 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |