Naslov: | Dejavniki, ki vplivajo na uspeh povrnitve spontanega krvnega obtoka pri nenadnem srčnem zastoju v/izven bolnišničnega okolja : [diplomska naloga] |
---|
Avtorji: | ID Poljšak, David (Avtor) ID Karnjuš, Igor (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | FVZ_Zdravstvena_nega_Poljsak_David_i2018.pdf (881,28 KB) MD5: 7C7FA7ACC3C866A3D550122E3F52FA4C
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
---|
Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
---|
Organizacija: | FVZ - Fakulteta za vede o zdravju
|
---|
Ključne besede: | srčni zastoj, spontana cirkulacija, defibrilacija, očividci, dejavniki |
---|
Kraj izida: | Izola |
---|
Kraj izvedbe: | Izola |
---|
Založnik: | [D. Poljšak] |
---|
Leto izida: | 2018 |
---|
Leto izvedbe: | 2018 |
---|
Št. strani: | VII, 33 str., [3] f. pril. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-9617 |
---|
UDK: | 616.379-008.64 |
---|
COBISS.SI-ID: | 1540162500 |
---|
Datum objave v RUP: | 31.05.2018 |
---|
Število ogledov: | 3108 |
---|
Število prenosov: | 278 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |