| Naslov: | Pomen dejavnikov pri poklicno/izobraževalni usmeritvi : magistrsko delo |
|---|
| Avtorji: | ID Čarni, Urška (Avtor) ID Horvatič, Mateja (Avtor) ID Drobnič, Janez (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | PEF_Carni_Urska_i2021.pdf (1,72 MB) MD5: FEA7D07A36A3899E989C59236529DD7C
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Magistrsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
|---|
| Organizacija: | PEF - Pedagoška fakulteta
|
|---|
| Ključne besede: | poklicno/izobraževalna usmeritev, kariera, notranji in zunanji dejavniki, četrta industrijska revolucija, teorije poklicnega odločanja in kariernega razvoja, poklicna orientacija, poklicni svetovalec, poklicno svetovanje |
|---|
| Kraj izida: | Koper |
|---|
| Kraj izvedbe: | Koper |
|---|
| Založnik: | [U. Čarni] |
|---|
| Leto izida: | 2021 |
|---|
| Leto izvedbe: | 2021 |
|---|
| Št. strani: | [11] f., 105 str. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/RUP-16000  |
|---|
| UDK: | 331.548:373.3(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 60612611  |
|---|
| Datum objave v RUP: | 28.04.2021 |
|---|
| Število ogledov: | 3720 |
|---|
| Število prenosov: | 104 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |