Nova dela v RUP:
11.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Analiza raziskave elektronskega poslovanja prek interneta v slovenskih potovalnih agencijah |
11.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Terminologija iz področja potovalnih agencij |
11.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Merjenje zadovoljstva potnikov Adrie Ariways |
11.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Vključevanje konjeništva v turistično ponudbo Kočevske |
11.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Koroške jedi v turistični ponudbi |
11.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Kakovost delovnega življenja v igralništvu |
11.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Event Management und dessen Bedeutung für den Tourismus |
11.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Sejemske predstavitve slovenske turistične ponudbe na italijanskem trgu |
11.08.2022 | FTŠ Turistica | mag. | Nakupovalni turizem v turistčni destinaciji Nova Gorica |
10.08.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Potencial razvoja trajnostnega turizma v občini Vrhnika |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Upoštevana so tudi gradiva bolonjskih študijskih programov. Kot nova so šteta
tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 594 | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 173 | 998 | 0 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 713 | 2 | 230 | 2 | 89 | 0 | 154 | 1.186 | 4 | |
FM - Fakulteta za management | 2.640 | 1 | 887 | 0 | 52 | 0 | 704 | 4.283 | 1 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.001 | 26 | 61 | 4 | 6 | 0 | 57 | 1 | 1.125 | 31 |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.616 | 5 | 246 | 3 | 10 | 0 | 119 | 1.991 | 8 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.268 | 1.268 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 2.578 | 7 | 896 | 7 | 55 | 0 | 265 | 3.794 | 14 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 784 | 786 | 0 | |||||
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 439 | 439 | 0 | |||||||
Skupaj | 9.147 | 41 | 2.521 | 16 | 248 | 0 | 5.023 | 1 | 16.939 | 58 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«