Nova dela v RUP:
09.02.2025 | FVZ | mag. | Povezava med jakostjo mišic iztegovalk, odmikalk in zunanjih rotatorjev kolka in valgusom kolena pri treh gibalnih testih |
09.02.2025 | FVZ | mag. | Ugotavljanje ponovljivosti prehodnih značilnosti nihanja telesa v mirni stoji |
07.02.2025 | FM | mag. | Stanovanjska problematika v mestni občini |
06.02.2025 | FTŠ Turistica | dip. | Predlog optimalnega modela upravljanja za butični protokolarni hotel |
06.02.2025 | FTŠ Turistica | dip. | Vpliv poplav na turizem v Zgornji Savinjski dolini |
05.02.2025 | FM | dip. | Financial assessment of the investment in the selected company |
05.02.2025 | PEF | mag. | Stiske vzgojiteljev pri delu z otroki s posebnimi potrebami v rednih oddelkih vrtca |
05.02.2025 | PEF | dip. | Konflikti v družini predšolskega otroka |
04.02.2025 | PEF | dip. | Merjenje dolžine po metodičnih korakih v 2. starostnem obdobju |
04.02.2025 | PEF | dip. | Napredovanje otrokovega matematičnega razmišljanja s pomočjo didaktičnih iger |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 754 | 0 | 315 | 0 | 41 | 0 | 178 | 1.288 | 0 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 786 | 0 | 290 | 1 | 106 | 3 | 179 | 1.361 | 4 | |
FM - Fakulteta za management | 2.846 | 3 | 999 | 13 | 63 | 3 | 700 | 4.608 | 19 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.062 | 4 | 73 | 0 | 8 | 0 | 56 | 1.199 | 4 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.931 | 1 | 391 | 10 | 16 | 1 | 117 | 2.455 | 12 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.242 | 12 | 1.259 | 3 | 70 | 0 | 145 | 4.716 | 15 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 497 | 497 | 0 | |||||||
Skupaj * | 10.623 | 20 | 3.329 | 27 | 309 | 7 | 4.975 | 19.236 | 54 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«