Nova dela v RUP:
18.09.2024 | PEF | mag. | Koncept mladinskega stanovanja kot socialnopedagoška oblika pomoči |
18.09.2024 | PEF | dip. | Priprava mladostnikov na post-institucionalno življenje |
17.09.2024 | FVZ | dip. | Kajenje med mladostniki |
16.09.2024 | FTŠ Turistica | dip. | Odnos lokalnega prebivalstva do razvoja turizma v Goriških brdih |
16.09.2024 | FTŠ Turistica | dip. | Hotelirstvo v Sloveniji od leta 1991 do 2024 |
16.09.2024 | FTŠ Turistica | dip. | Razvijanje potenciala turizma slovenskega podeželja za razvoj turizma za digitalne nomade |
16.09.2024 | FM | dip. | Računovodska analiza poslovanja storitvenega podjetja |
16.09.2024 | FM | dip. | Management vitkega poslovanja na primeru izbrane organizacije |
16.09.2024 | FM | dip. | Ethical considerations in contemporary data collection methods and social media addiction |
16.09.2024 | PEF | dip. | Nogometni trener kot pedagog |
V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v repozitorij UPR. Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z sprožijo iskanje, polja z pa omogočajo naročanje na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 733 | 15 | 303 | 21 | 40 | 0 | 176 | 1.252 | 36 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 773 | 4 | 279 | 2 | 101 | 0 | 168 | 1.321 | 6 | |
FM - Fakulteta za management | 2.757 | 8 | 960 | 0 | 58 | 0 | 699 | 4.474 | 8 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.051 | 7 | 71 | 2 | 8 | 0 | 56 | 1.186 | 9 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.907 | 15 | 356 | 8 | 14 | 0 | 117 | 2.394 | 23 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.133 | 24 | 1.188 | 9 | 67 | 0 | 145 | 4.533 | 33 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 497 | 497 | 0 | |||||||
Skupaj * | 10.356 | 73 | 3.159 | 42 | 293 | 0 | 4.961 | 18.769 | 115 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«