Nova dela v RUP:
22.05.2023 | FVZ | mag. | Pojavnost komponent metabolnega sindroma v skupinah z različnimi prehranjevalnimi navadami |
16.05.2023 | PEF | mag. | Vpliv izkustvenega učenja na znanje in odnos do deževnikov in komposta pri prvošolcih |
16.05.2023 | PEF | dip. | Prvi dan v vrtcu |
16.05.2023 | PEF | dip. | Obravnavanje števil in štetja v prvem razredu OŠ s prilagojenim programom z enakovrednim izobrazbenim standardom |
16.05.2023 | PEF | mag. | Prekomerno zaščitniški starši |
16.05.2023 | PEF | dip. | Stres in izgorelost na delovnem mestu |
16.05.2023 | PEF | dip. | Poznavanje osnov elektrotehnike med vzgojitelji |
16.05.2023 | PEF | dip. | Orientacija predšolskega otroka v 1. starostnem obdobju |
16.05.2023 | PEF | dip. | Geometrijski liki v igri |
16.05.2023 | PEF | mag. | Usposobljenost vzgojiteljev za delo s predšolskimi otroki s čustveno-vedenjskimi težavami |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 686 | 0 | 234 | 0 | 40 | 0 | 173 | 1.133 | 0 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 737 | 0 | 245 | 0 | 89 | 0 | 154 | 1.225 | 0 | |
FM - Fakulteta za management | 2.690 | 0 | 906 | 0 | 54 | 0 | 699 | 4.349 | 0 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.002 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 55 | 1.128 | 0 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.721 | 0 | 285 | 1 | 11 | 0 | 117 | 2.134 | 1 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 2.848 | 11 | 988 | 10 | 61 | 1 | 145 | 4.042 | 22 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.843 | 1.854 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 444 | 444 | 0 | |||||||
Skupaj * | 9.688 | 11 | 2.724 | 11 | 267 | 1 | 4.890 | 17.569 | 23 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«