Nova dela v RUP:
03.12.2024 | FTŠ Turistica | dip. | Evropska prestolnica kulture in razvoj kulturnega turizma |
03.12.2024 | FTŠ Turistica | dip. | Trajnostni turizem v Beli krajini |
03.12.2024 | FM | dip. | Položaj mladih na trgu dela v Sloveniji v obdobju pandemije covid-19 |
03.12.2024 | FM | dip. | GDPR v povezavi s kartičnim poslovanjem |
03.12.2024 | FM | dip. | Vpliv brexita na slovenska podjetja |
03.12.2024 | FM | dip. | Oglaševanje lokalno pridelanih živil |
03.12.2024 | FM | dip. | Specifičnost družinskih podjetij |
03.12.2024 | FM | dip. | Študija primera in pridobivanje novih strank za znanega kupca |
03.12.2024 | FM | dip. | Učenje za razvoj podjetniških kompetenc |
03.12.2024 | FM | dip. | Analiza uspešnosti poslovanja izbranega podjetja |
V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v repozitorij UPR. Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z sprožijo iskanje, polja z pa omogočajo naročanje na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 752 | 0 | 311 | 2 | 41 | 1 | 178 | 1.282 | 3 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 780 | 1 | 286 | 1 | 103 | 0 | 175 | 3 | 1.344 | 5 |
FM - Fakulteta za management | 2.816 | 35 | 965 | 3 | 59 | 1 | 700 | 4.540 | 39 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.057 | 2 | 73 | 1 | 8 | 0 | 56 | 1.194 | 3 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.925 | 9 | 373 | 6 | 14 | 0 | 117 | 2.429 | 15 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.219 | 14 | 1.241 | 27 | 70 | 0 | 145 | 4.675 | 41 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 497 | 497 | 0 | |||||||
Skupaj * | 10.551 | 61 | 3.251 | 40 | 300 | 2 | 4.971 | 3 | 19.073 | 106 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«