Nova dela v RUP:
| 07.05.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Motivi za pohodništvo v Sloveniji |
| 07.05.2026 | PEF | dip. | Medkulturne kompetence socialnih pedagogov pri delu z begunci in prosilci za azil |
| 07.05.2026 | PEF | dip. | Vpliv vadbe na izbrane gibalne sposobnosti predšolskih otrok |
| 07.05.2026 | PEF | mag. | Izkušnje učiteljev in vzgojiteljev Obalno-kKraške regije s prilagajanjem vzgojno-izobraževalnega procesa inkluziji |
| 07.05.2026 | PEF | mag. | Vloga svetovalnega delavca pri vključevanju otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca |
| 07.05.2026 | PEF | dip. | Vloga komunikacije strokovnih delavcev vrtca pri zaupanju in sodelovanju s starši |
| 06.05.2026 | IAM | dru. | Group distance magic cubic graphs |
| 06.05.2026 | PEF | dip. | Pomembnost prve pomoči pri zadušitvi s hrano in vloga vzgojitelja pri preprečevanju zadušitev |
| 06.05.2026 | PEF | dip. | Vpliv otroške literature na ločitveno tesnobo pri otrocih |
| 06.05.2026 | PEF | dip. | Ločitvena stiska otrok in vzgojiteljev predšolskih otrok |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 818 | 4 | 365 | 3 | 48 | 1 | 314 | 5 | 1.545 | 13 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 305 | 1 | 113 | 0 | 231 | 2 | 1.450 | 3 |
| FM - Fakulteta za management | 2.889 | 3 | 1.036 | 1 | 67 | 1 | 727 | 4 | 4.719 | 9 |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.099 | 2 | 89 | 0 | 8 | 0 | 89 | 4 | 1.285 | 6 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 0 | 487 | 7 | 25 | 2 | 179 | 5 | 2.636 | 14 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.320 | 4 | 1.320 | 4 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.522 | 15 | 1.483 | 11 | 73 | 0 | 221 | 5 | 5.299 | 31 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.869 | 4 | 1.878 | 4 |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 1.002 | 19 | 1.002 | 19 | ||||||
| Skupaj * | 11.076 | 24 | 3.767 | 23 | 339 | 4 | 5.905 | 47 | 21.087 | 98 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«