Nova dela v RUP:
11.10.2024 | PEF | dip. | Položaj in izzivi vključevanja ukrajinskih otrok beguncev v vzgojno-izobraževalne institucije |
11.10.2024 | PEF | dip. | Ozaveščenost subjektivnih teorij vzgojiteljic v vrtcih |
11.10.2024 | PEF | dip. | Vpliv terapevtskih živali na počutje človeka |
11.10.2024 | PEF | dip. | Vpliv tabujskih tem v mladinski književnosti na čustveni razvoj, družbeno zavedanje in vzgojo predšolskih otrok |
11.10.2024 | PEF | mag. | Mnenja strokovnih delavcev o sprostitvenih dejavnostih za predšolske otroke s posebnimi potrebami |
11.10.2024 | PEF | dip. | Oblikovanje urbanega pohištva v javnem prostoru |
11.10.2024 | PEF | dip. | Prepoznavanje zlorab otrok pri vzgojiteljih v vrtcu |
10.10.2024 | PEF | dip. | Oblikovanje turističnega zemljevida Doživi Koper |
10.10.2024 | PEF | dip. | Navidezne resničnosti in sodobna umetniška praksa |
10.10.2024 | PEF | dip. | Vloga vzgojitelja pri uvajanju otrok v vrtec |
V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v repozitorij UPR. Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z sprožijo iskanje, polja z pa omogočajo naročanje na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 747 | 20 | 308 | 11 | 40 | 0 | 177 | 1 | 1.272 | 32 |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 773 | 3 | 281 | 2 | 103 | 2 | 172 | 4 | 1.329 | 11 |
FM - Fakulteta za management | 2.768 | 14 | 961 | 1 | 58 | 0 | 700 | 1 | 4.487 | 16 |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.056 | 8 | 72 | 1 | 8 | 0 | 56 | 1.192 | 9 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.909 | 6 | 361 | 7 | 14 | 0 | 117 | 2.401 | 13 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.192 | 67 | 1.208 | 23 | 68 | 1 | 145 | 4.613 | 91 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 497 | 497 | 0 | |||||||
Skupaj * | 10.447 | 118 | 3.193 | 45 | 296 | 3 | 4.967 | 6 | 18.903 | 172 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«