Nova dela v RUP:
29.11.2023 | FVZ | dip. | Celjenje pooperativne rane pri pacientih s sladkorno boleznijo |
29.11.2023 | FVZ | dip. | Virtualna resničnost v zdravstvu |
29.11.2023 | FVZ | dip. | Motivi pacientov za estetske posege |
29.11.2023 | FVZ | dip. | Uporaba Bioptron terapije za celjenje ran |
29.11.2023 | FVZ | dip. | Izkušnje pacientov med prebolevanjem koronavirusne bolezni v domačem okolju |
24.11.2023 | FM | dip. | The consequences of the Russo-Ukrainian war on the food supply |
24.11.2023 | FM | dip. | Staranje prebivalstva v Evropski uniji |
24.11.2023 | FM | dip. | Izračun stroškovne in prodajne kalkulacije na konkretnem primeru izdelka izbranega podjetja |
24.11.2023 | FM | dip. | Poslovni načrt za izbrano kavarno |
24.11.2023 | FM | mag. | Analiza potreb podjetij za metodološki priročnik pri tranziciji poslovanja v krožno gospodarstvo |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 715 | 0 | 265 | 0 | 40 | 0 | 173 | 1.193 | 0 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 761 | 5 | 265 | 4 | 93 | 0 | 160 | 3 | 1.279 | 12 |
FM - Fakulteta za management | 2.717 | 6 | 935 | 4 | 56 | 0 | 699 | 4.407 | 10 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.033 | 3 | 66 | 0 | 7 | 0 | 55 | 1.161 | 3 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.833 | 12 | 322 | 4 | 13 | 0 | 117 | 2.285 | 16 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 2.997 | 68 | 1.081 | 41 | 65 | 2 | 145 | 4.288 | 111 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.843 | 1.852 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 497 | 53 | 497 | 53 | ||||||
Skupaj * | 10.058 | 94 | 2.936 | 53 | 279 | 2 | 4.949 | 56 | 18.222 | 205 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«