Nova dela v RUP:
25.09.2023 | FVZ | mag. | Statično ravnotežje rolkarjev v športno-specifičnih in nespecifičnih pogojih |
25.09.2023 | FVZ | mag. | Primerjava vplivov ekscentrične vadbe in tradicionalne vadbe proti uporu na mišično zmogljivost, telesno sestavo in gibalno funkcijo pri starejših odraslih |
22.09.2023 | FVZ | dip. | Delo diplomirane medicinske sestre na oddelku za dializo |
22.09.2023 | FVZ | dip. | Redke zoonoze, ki se prenašajo s hrano in vodo |
22.09.2023 | FVZ | dip. | Vpliv pandemije Covida-19 na zdravstvene delavce v bolnišnicah |
22.09.2023 | FVZ | dip. | Mnenje staršev o neobveznem cepljenju proti noricam |
21.09.2023 | FVZ | dip. | Osteoporoza in prehrana |
21.09.2023 | FTŠ Turistica | dip. | Pomen vinskih fontan na slovenskem za razvoj vinskega turizma |
20.09.2023 | FVZ | dip. | Ozaveščenost prebivalcev Slovenije o spolno prenosljivih boleznih in vloga medicinske sestre |
20.09.2023 | FVZ | dip. | Kvaliteta mišičnine škotskega višavskega goveda |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 699 | 9 | 245 | 7 | 40 | 0 | 173 | 1.157 | 16 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 740 | 0 | 249 | 0 | 93 | 0 | 157 | 1.239 | 0 | |
FM - Fakulteta za management | 2.702 | 3 | 923 | 0 | 55 | 1 | 699 | 4.379 | 4 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.025 | 6 | 66 | 1 | 7 | 0 | 55 | 1.153 | 7 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.806 | 38 | 305 | 5 | 12 | 0 | 117 | 2.240 | 43 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 2.887 | 0 | 1.026 | 0 | 62 | 0 | 145 | 4.120 | 0 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.843 | 1.854 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 444 | 444 | 0 | |||||||
Skupaj * | 9.863 | 56 | 2.816 | 13 | 274 | 1 | 4.893 | 17.846 | 70 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«