Nova dela v RUP:
24.01.2023 | FM | dru. | Political Philosophy |
18.01.2023 | FTŠ Turistica | mag. | Uporaba umetne inteligence v turizmu |
18.01.2023 | FAMNIT | mag. | Doživljanje zdravstveno-negovalnih delavcev v času epidemije COVID-19 |
13.01.2023 | FAMNIT | dip. | Generiranje posvetil s pomočjo nevronskih mrež |
13.01.2023 | FAMNIT | mag. | Odlov in spremljanje zgodnje smrtnosti mladičev evropske srne v submediteranski Sloveniji |
12.01.2023 | PEF | mag. | Slovensko ljudsko izročilo skozi oči učiteljev razrednega pouka, ki poučujejo folklorni krožek |
12.01.2023 | PEF | mag. | Socialni položaj učencev s čustveno-vedenjskimi motnjami v osnovni šoli |
12.01.2023 | PEF | mag. | Stiske družin predšolskih otrok s posebnimi potrebami |
12.01.2023 | PEF | mag. | Mnenje multidisciplinarnega tima o delovanju pri obravnavi nasilja v družini v času epidemije covida-19 |
12.01.2023 | PEF | dip. | Matematika v naravi |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Upoštevana so tudi gradiva bolonjskih študijskih programov. Kot nova so šteta
tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 682 | 3 | 234 | 3 | 37 | 0 | 173 | 1.126 | 6 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 733 | 0 | 241 | 0 | 89 | 0 | 154 | 1.217 | 0 | |
FM - Fakulteta za management | 2.680 | 0 | 901 | 3 | 54 | 0 | 706 | 1 | 4.341 | 4 |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.024 | 1 | 64 | 1 | 6 | 0 | 57 | 1.151 | 2 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.707 | 5 | 275 | 4 | 11 | 0 | 119 | 2.112 | 9 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.268 | 1.268 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 2.697 | 11 | 964 | 17 | 60 | 0 | 265 | 3.986 | 28 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 1 | 0 | 784 | 787 | 0 | |||
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 439 | 439 | 0 | |||||||
Skupaj | 9.528 | 20 | 2.681 | 28 | 262 | 0 | 5.025 | 1 | 17.496 | 49 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«