Nova dela v RUP:
27.06.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Strategija digitalnega trženja na primeru turistične destinacije Koroška |
23.06.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Analiza prehrane v slovenskih naravnih zdraviliščih |
23.06.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Razvoj nizkocenovnih letalskih prevoznikov in njihov vpliv na gibanje turističnih tokov v Evropski uniji |
23.06.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Istrska turistična cesta v turistični ponudbi |
23.06.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Vpliv Lipice in Škocjanskih jam na razvoj gostinske ponudbe v zaledju |
23.06.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Vodenje kot poslovna funkcija |
23.06.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Funkcija animatorja v LTO |
23.06.2022 | FTŠ Turistica | dip. | Analiza odziva na oglaševalsko akcijo v morskem parku Laguna Bernardin |
22.06.2022 | FM | mag. | Dejavniki gibanja cen prodanih stanovanj v Sloveniji |
21.06.2022 | FTŠ Turistica | dok. | Dejavniki turistične privlačnosti gozda |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Upoštevana so tudi gradiva bolonjskih študijskih programov. Kot nova so šteta
tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 594 | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 173 | 998 | 0 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 710 | 1 | 227 | 0 | 89 | 0 | 154 | 1.180 | 1 | |
FM - Fakulteta za management | 2.632 | 3 | 886 | 2 | 52 | 3 | 704 | 4.274 | 8 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 948 | 16 | 57 | 0 | 5 | 1 | 56 | 1.066 | 17 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.600 | 15 | 239 | 0 | 10 | 0 | 119 | 1.968 | 15 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.268 | 1.268 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 2.567 | 8 | 881 | 11 | 55 | 0 | 265 | 3.768 | 19 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 784 | 786 | 0 | |||||
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 439 | 439 | 0 | |||||||
Skupaj | 9.056 | 43 | 2.491 | 13 | 247 | 4 | 5.022 | 16.816 | 60 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«