New documents in RUP:
08.06.2023 | FTŠ Turistica | bsc | Vključevanje gastronomsko turistične identitete Haloz v ponudbo kolesarskega hostla |
08.06.2023 | FM | bsc | Pasti pri investiranju v kriptovalute |
07.06.2023 | FM | bsc | Marketinško komuniciranje športnega društva |
07.06.2023 | FM | bsc | Key entrepreneurial competences among youth |
07.06.2023 | FM | msc | Nakupni dejavniki funkcionalne hrane pri športnikih |
06.06.2023 | FM | bsc | Poslovni načrt za ustanovitev turistične kmetije |
06.06.2023 | FM | bsc | Analiza prevzema izbranega podjetja v panogi farmacije |
06.06.2023 | PEF | msc | Glasserjeva kakovostna šola v luči inkluzivne paradigme na primeru dodatne strokovne pomoči v osnovni šoli |
06.06.2023 | PEF | msc | Samozagovorništvo kot pomoč za večjo avtonomijo oseb z motnjami v duševnem razvoju |
06.06.2023 | PEF | bsc | Razvoj predpojmov verjetnosti v predšolskem obdobju |
The table bellow shows organizations of
the repository of University of Primorska.
Number of works inludes only works with full text (with files) in all languages.
Theses of bologna study programme are also included. New works are all works,
published in last 30 days. Table cells with
start with a search, while cells with
enable RSS subscription.
Organization | Diplomas | MSc theses | PhD theses | Other | All | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | New | All | New | All | New | All | New | All | New | |
FAMNIT - Faculty of Mathematics, Science and Information Technologies | 686 | 0 | 234 | 0 | 40 | 0 | 173 | 1.133 | 0 | |
FHŠ - Faculty of Humanities | 737 | 0 | 245 | 0 | 89 | 0 | 154 | 1.225 | 0 | |
FM - Faculty of Management | 2.695 | 5 | 907 | 1 | 54 | 0 | 699 | 4.355 | 6 | |
FTŠ Turistica - Turistica – College of Tourism Portorož | 1.002 | 0 | 64 | 0 | 7 | 0 | 55 | 1.128 | 0 | |
FVZ - Faculty of Health Sciences | 1.721 | 0 | 285 | 1 | 12 | 1 | 117 | 2.135 | 2 | |
IAM - Andrej Marušič Institute | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Faculty of Education | 2.860 | 23 | 998 | 20 | 61 | 1 | 145 | 4.064 | 44 | |
UPR - University of Primorska | 4 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.843 | 1.854 | 0 | |
ZUP - University of Primorska Press | 444 | 444 | 0 | |||||||
All* | 9.705 | 28 | 2.735 | 22 | 268 | 2 | 4.890 | 17.598 | 52 |
»Operation part financed by the European Union, European Regional Development Fund and Ministry for Education, Science and Sport in the framework of the Operational Programme for Strengthening Regional Development Potentials for Period 2007 – 2013.«