New documents in RUP:
23.05.2022 | FVZ | bsc | Motivi za ukvarjanje z gibalno/športno aktivnostjo pri odraslih |
23.05.2022 | FVZ | bsc | Uporaba negovalnih diagnoz v praksi z vidika medicinske sestre |
19.05.2022 | PEF | bsc | Vpeljava statistične raziskave v drugem starostnem obdobju z otroki starimi 3-4 leta |
19.05.2022 | PEF | bsc | Didaktične igrače za spodbujanje orientacije v 2. starostnem obdobju |
19.05.2022 | PEF | bsc | Pozornost in odzivanje malčkov na zvok kljunaste flavte |
19.05.2022 | PEF | bsc | Ljudski prazniki in ljudsko glasbeno izročilo |
19.05.2022 | PEF | bsc | Igra kot spodbuda k usvajanju štetja v skupini otrok, starih od 2 do 4 let |
19.05.2022 | PEF | bsc | Igralnica po želji otrok skozi risbo/sliko |
19.05.2022 | PEF | bsc | Odnos vzgojiteljev izbranih vrtcev do zdravega življenjskega sloga |
19.05.2022 | PEF | bsc | Uvajanje slikanice v prvem starostnem obdobju |
The table bellow shows organizations of
the repository of University of Primorska.
Number of works inludes only works with full text (with files) in all languages.
Theses of bologna study programme are also included. New works are all works,
published in last 30 days. Table cells with
start with a search, while cells with
enable RSS subscription.
Organization | Diplomas | MSc theses | PhD theses | Other | All | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | New | All | New | All | New | All | New | All | New | |
FAMNIT - Faculty of Mathematics, Science and Information Technologies | 594 | 0 | 200 | 0 | 31 | 0 | 173 | 998 | 0 | |
FHŠ - Faculty of Humanities | 709 | 0 | 227 | 2 | 89 | 0 | 154 | 1.179 | 2 | |
FM - Faculty of Management | 2.629 | 4 | 884 | 3 | 49 | 0 | 704 | 4.266 | 7 | |
FTŠ Turistica - Turistica – College of Tourism Portorož | 932 | 3 | 57 | 0 | 4 | 0 | 56 | 1.049 | 3 | |
FVZ - Faculty of Health Sciences | 1.585 | 9 | 239 | 7 | 10 | 0 | 119 | 1.953 | 16 | |
IAM - Andrej Marušič Institute | 1.268 | 1.268 | 0 | |||||||
PEF - Faculty of Education | 2.559 | 12 | 870 | 3 | 55 | 0 | 265 | 3.749 | 15 | |
UPR - University of Primorska | 2 | 0 | 784 | 786 | 0 | |||||
ZUP - University of Primorska Press | 439 | 439 | 0 | |||||||
All | 9.013 | 28 | 2.478 | 15 | 243 | 0 | 5.022 | 16.756 | 43 |
»Operation part financed by the European Union, European Regional Development Fund and Ministry for Education, Science and Sport in the framework of the Operational Programme for Strengthening Regional Development Potentials for Period 2007 – 2013.«