| Naslov: | Analiza neposrednega trženja življenjskih zavarovanj : študija primera |
|---|
| Avtorji: | ID Kastelic, Barbara (Avtor) ID Bojnec, Štefan (Mentor) Več o mentorju...  |
| Datoteke: | http://www.ediplome.fm-kp.si/Kastelic_Barbara_20140225.pdf
Kastelic_Barbara_20140225.pdf (1,65 MB) MD5: 04D4B79351CA567ACF4D0C97B1E33C44
|
|---|
| Jezik: | Slovenski jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Diplomsko delo/naloga |
|---|
| Tipologija: | 2.11 - Diplomsko delo |
|---|
| Organizacija: | FM - Fakulteta za management
|
|---|
| Ključne besede: | življenjska zavarovanja, neposredno trženje, klicni centri, zavarovanci, dejavniki zavarovanja, starost, kraj bivanja, stroški sklepanja |
|---|
| Kraj izida: | Koper |
|---|
| Založnik: | [B. Kastelic] |
|---|
| Leto izida: | 2014 |
|---|
| Št. strani: | X, 83 str. + pril. |
|---|
| PID: | 20.500.12556/RUP-5735  |
|---|
| UDK: | 368.91:339.138(043.2) |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 1536307140  |
|---|
| Datum objave v RUP: | 10.07.2015 |
|---|
| Število ogledov: | 4183 |
|---|
| Število prenosov: | 181 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |