| Naslov: | Reconstructing perfect phylogenies via binary matrices, branchings in DAGs, and a generalization of Dilworth's theorem |
|---|
| Avtorji: | ID Milanič, Martin (Avtor) |
| Datoteke: | https://lipn.univ-paris13.fr/Lagos2017/speakers.html
|
|---|
| Jezik: | Angleški jezik |
|---|
| Vrsta gradiva: | Neznano |
|---|
| Tipologija: | 1.10 - Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci (vabljeno predavanje) |
|---|
| Organizacija: | IAM - Inštitut Andrej Marušič
|
|---|
| Ključne besede: | perfect phylogeny, NP-hard problem, graph coloring, branching, acyclic digraph, chain partition, Dilworth's theorem, min-max theorem, approximation algorithm, heuristic |
|---|
| Leto izida: | 2018 |
|---|
| Št. strani: | Str. 1 |
|---|
| PID: | 20.500.12556/RUP-9791  |
|---|
| UDK: | 51 |
|---|
| COBISS.SI-ID: | 1540564420  |
|---|
| Datum objave v RUP: | 17.09.2018 |
|---|
| Število ogledov: | 3352 |
|---|
| Število prenosov: | 22 |
|---|
| Metapodatki: |  |
|---|
|
:
|
Kopiraj citat |
|---|
| | | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
|---|
| Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
|---|
| Objavi na: |  |
|---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |