New documents in RUP:
19.01.2025 | FAMNIT | msc | Družinsko okolje in samopoškodovalno vedenje v mladostništvu |
19.01.2025 | FVZ | msc | Kompetence medicinskih sester v času izrednih razmer |
19.01.2025 | FVZ | msc | Prehrana oseb s sindromom Prader-Willi |
19.01.2025 | FVZ | msc | Napredni test grabljenja papirja za osebe z multiplo sklerozo |
19.01.2025 | FVZ | phd | Razvoj in preverba baterije baletnospecifičnih gibalnih testov |
19.01.2025 | FVZ | msc | Izobraževalne potrebe zaposlenih v zdravstveni negi s področja paliativne oskrbe |
19.01.2025 | FVZ | msc | Uspešno sodelovanje zaposlenih v timu zdravstvene nege |
17.01.2025 | FM | phd | Oblikovanje učinkovitega modela delavskega soupravljanja pri korporativnem upravljanju v slovenskih bankah |
17.01.2025 | FM | msc | Analiza uspešnosti poslovanja papirniške panoge v sloveniji |
17.01.2025 | FM | msc | Oblikovanje sistema nagrajevanja zaposlenih na področju špedicije |
The table bellow shows organizations of the repository of University of Primorska. Number of works inludes only works with full text (with files) in all languages. Theses of bologna study programme are also included. New works are all works, published in last 30 days. Table cells with start with a search, while cells with enable RSS subscription.
Organization | Diplomas | MSc theses | PhD theses | Other | All | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
All | New | All | New | All | New | All | New | All | New | |
FAMNIT - Faculty of Mathematics, Science and Information Technologies | 754 | 1 | 315 | 2 | 41 | 0 | 178 | 1.288 | 3 | |
FHŠ - Faculty of Humanities | 786 | 3 | 289 | 1 | 103 | 0 | 179 | 2 | 1.357 | 6 |
FM - Faculty of Management | 2.843 | 1 | 989 | 6 | 62 | 2 | 700 | 4.594 | 9 | |
FTŠ Turistica - Turistica – College of Tourism Portorož | 1.058 | 1 | 73 | 0 | 8 | 0 | 56 | 1.195 | 1 | |
FVZ - Faculty of Health Sciences | 1.930 | 2 | 386 | 9 | 16 | 1 | 117 | 2.449 | 12 | |
IAM - Andrej Marušič Institute | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Faculty of Education | 3.230 | 6 | 1.256 | 11 | 70 | 0 | 145 | 4.701 | 17 | |
UPR - University of Primorska | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - University of Primorska Press | 497 | 497 | 0 | |||||||
All* | 10.603 | 14 | 3.310 | 29 | 305 | 3 | 4.975 | 2 | 19.193 | 48 |
»Operation part financed by the European Union, European Regional Development Fund and Ministry for Education, Science and Sport in the framework of the Operational Programme for Strengthening Regional Development Potentials for Period 2007 – 2013.«