Naslov: | The valorisation of olive mill wastewater from Slovenian Istria by Fe[sub]3O[sub]4 particles to recover polyphenolic compounds for the chemical specialties sector |
---|
Avtorji: | ID Peeters, Kelly (Avtor) ID Miklavčič Višnjevec, Ana (Avtor) ID Esakkimuthu, Esakkiammal Sudha (Avtor) ID Schwarzkopf, Matthew (Avtor) ID Tavzes, Črtomir (Avtor) |
Datoteke: | https://www.mdpi.com/1420-3049/26/22/6946
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Neznano |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | IAM - Inštitut Andrej Marušič
|
---|
Ključne besede: | polyphenolic compounds, olive mill wastewater, extraction techniques, Fe3O4 particles, magnetic collection, adsorption and desorption, quantitative and qualitative analysis |
---|
Leto izida: | 2021 |
---|
Št. strani: | str. 1-13 |
---|
Številčenje: | Vol. 26, iss. 22 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-17384 |
---|
UDK: | 54 |
---|
ISSN pri članku: | 1420-3049 |
---|
DOI: | 10.3390/molecules26226946 |
---|
COBISS.SI-ID: | 85757187 |
---|
Datum objave v RUP: | 24.11.2021 |
---|
Število ogledov: | 1446 |
---|
Število prenosov: | 58 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |