Naslov: | Vpliv gledanosti televizijskih programov na poslovanje televizijskih podjetij |
---|
Avtorji: | ID Dodič, Matjaž (Avtor) ID Nastav, Bojan (Mentor) Več o mentorju... |
Datoteke: | http://www.ediplome.fm-kp.si/Dodic_Matjaz_20120206.pdf
Dodic_Matjaz_20120206.pdf (3,89 MB) MD5: EF7028E33CD31BDAAC09BB345B6BB690
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Magistrsko delo |
---|
Tipologija: | 2.09 - Magistrsko delo |
---|
Organizacija: | FM - Fakulteta za management
|
---|
Ključne besede: | televizijski programi, gledanost, dejavniki gledanosti, poslovanje, Slovenija, Italija, Velika Britanija, Češka republika |
---|
Kraj izida: | Koper |
---|
Založnik: | [M. Dodič] |
---|
Leto izida: | 2011 |
---|
Št. strani: | X, 99 str. + pril. |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-3961 |
---|
UDK: | 330:53.083.7:31(043.2) |
---|
COBISS.SI-ID: | 4217303 |
---|
Datum objave v RUP: | 15.10.2013 |
---|
Število ogledov: | 4194 |
---|
Število prenosov: | 150 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |