Naslov: | Breme kajenja v Zasavju in odnos prebivalcev Zasavja do kajenja |
---|
Avtorji: | ID Koprivnikar, Helena (Avtor) ID Zaletel-Kragelj, Lijana (Avtor) |
Datoteke: | http://www.ivz.si/
|
---|
Jezik: | Slovenski jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Delo ni kategorizirano |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | UPR - Univerza na Primorskem
|
---|
Opis: | Namen: Že dolga leta nepreverjeno velja, da je kajenje med prebivalci Zasavja zelo razširjeno, morda celo najbolj med vsemi območji Slovenije. V raziskavi smo želeli prikazati kadilske navade odraslih prebivalcev Zasavja v primerjaviz ostalim zdravstvenim območjem Ljubljana oziroma ostalo Slovenijo.Metode: Podatke smo pridobili iz nacionalne raziskave "Dejavniki tveganja za nenalezljive bolezni pri odraslih prebivalcih Slovenije 2001", v katero je bilo vključenih 15.379 odraslih, starih 25 ? 64 let. Za analizo je bilo primernih 9.043 vprašalnikov. Kadilske navade in izpostavljenosti tobačnemu dimu smo analizirali z univariatnimi in multivariatnimi statističnimi metodami. Rezultati: Odstotek trenutnih kadilcev se pri anketirancih iz Zasavja (29,0 %) ni statistično značilno razlikoval od kadilskega vedenja anketirancev ostalega zdravstvenega območja Ljubljana (24,1%; p=0,235) oziroma Slovenije (23,6 %; p=0,089). Statistično značilne razlike so bile pri kajenju v bivalnih prostorih tako med Zasavjem (37,1 %) in ostalim zdravstvenim območjem Ljubljana (29,6 %; p=0,022), kot tudi med Zasavjem in ostalo Slovenijo (30,3 %; p=0,033), vendar pa ta razlika po standardizaciji na izobrazbo in strukturo bivalnih skupnosti ni bila več statistično značilna (pZasavje vs zdravstveno območje Ljubljana=0,329 oziroma pZasavje vs Slovenija=0,273). Zaključki: Razlika v izobrazbeni strukturi med Zasavjem, ostalim zdravstvenim območjem Ljubljana oziroma ostalo Slovenijo je morda lahko osnova za slabše poznavanje škodljivosti pasivnega kajenja in razlike v stališčih in vedenju v povezavi s pasivnim kajenjem med prebivalci Zasavja. Ta informacija je pomembna za načrtovanje dejavnosti na področju krepitve zdravja na tem območju na področju zmanjševanja bremena pasivnega kajenja. |
---|
Ključne besede: | kajenje, izpostavljenost tobačnemu dimu, Zasavje |
---|
Leto izida: | 2009 |
---|
Št. strani: | str. 95-104 |
---|
Številčenje: | Letn. 48, št. 3 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-4100 |
---|
ISSN: | 0351-0026 |
---|
UDK: | 613.84(497.4) |
---|
COBISS.SI-ID: | 1024123476 |
---|
Datum objave v RUP: | 15.10.2013 |
---|
Število ogledov: | 4282 |
---|
Število prenosov: | 36 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |