Naslov: | In situ assessment of structural timber using non-destructive techniques |
---|
Avtorji: | ID Riggio, Mariapaola (Avtor) ID Anthony, Ronald W. (Avtor) ID Augelli, Francesco (Avtor) ID Kasal, Bohumil (Avtor) ID Lechner, Thomas (Avtor) ID Muller, Wayne (Avtor) ID Tannert, T. (Avtor) |
Datoteke: | https://rd.springer.com/article/10.1617%2Fs11527-013-0093-6
|
---|
Jezik: | Angleški jezik |
---|
Vrsta gradiva: | Neznano |
---|
Tipologija: | 1.01 - Izvirni znanstveni članek |
---|
Organizacija: | FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije
|
---|
Ključne besede: | visual inspection, moisture content determination, species identification, digital radioscopy, ground penetrating radar |
---|
Leto izida: | 2014 |
---|
Št. strani: | str. 749-766 |
---|
Številčenje: | #Vol. #47, #iss. #5 |
---|
PID: | 20.500.12556/RUP-9983 |
---|
UDK: | 674 |
---|
ISSN pri članku: | 1359-5997 |
---|
DOI: | 10.1617/s11527-013-0093-6 |
---|
COBISS.SI-ID: | 1540822212 |
---|
Datum objave v RUP: | 18.11.2018 |
---|
Število ogledov: | 2596 |
---|
Število prenosov: | 199 |
---|
Metapodatki: | |
---|
:
|
Kopiraj citat |
---|
| | | Skupna ocena: | (0 glasov) |
---|
Vaša ocena: | Ocenjevanje je dovoljeno samo prijavljenim uporabnikom. |
---|
Objavi na: | |
---|
Postavite miškin kazalec na naslov za izpis povzetka. Klik na naslov izpiše
podrobnosti ali sproži prenos. |