Nova dela v RUP:
| 28.01.2026 | FHŠ | dru. | Code glosses in the European Union’s legislative documents |
| 28.01.2026 | ZUP | dru. | Translation of Situation Awareness Rating Technique Questionnaire in Slovenian |
| 28.01.2026 | ZUP | dru. | HCI SI Koper 2025 |
| 28.01.2026 | ZUP | dru. | Joint Scientific Opportunities at ELETTRA Synchrotron |
| 28.01.2026 | IAM | dru. | Moisture-activated set-recovery of thermo-hydro-mechanically densified hardwood dowels for high-tolerance timber connections |
| 28.01.2026 | FAMNIT | dru. | Role of music therapy in the development of language skills in children with autism spectrum disorder |
| 27.01.2026 | ZUP | dru. | Language Learning in the Context of Diversity |
| 27.01.2026 | ZUP | dru. | Process Drama in Teaching Multilingualism and Multiculturalism |
| 27.01.2026 | ZUP | dru. | Global Citizenship Education and English Learning through Picturebooks in Multilingual Settings |
| 27.01.2026 | ZUP | dru. | Transfer in Early Multilingual Acquisition |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 812 | 0 | 358 | 1 | 43 | 1 | 293 | 17 | 1.506 | 19 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 302 | 1 | 112 | 0 | 213 | 8 | 1.428 | 9 |
| FM - Fakulteta za management | 2.882 | 0 | 1.031 | 1 | 64 | 0 | 709 | 4.686 | 1 | |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.091 | 1 | 87 | 1 | 8 | 0 | 61 | 1 | 1.247 | 3 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.943 | 0 | 466 | 8 | 20 | 0 | 156 | 9 | 2.585 | 17 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.311 | 3 | 1.311 | 3 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.479 | 6 | 1.449 | 17 | 72 | 1 | 207 | 11 | 5.207 | 35 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.851 | 1.860 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 825 | 110 | 825 | 110 | ||||||
| Skupaj * | 11.010 | 7 | 3.695 | 29 | 324 | 2 | 5.603 | 158 | 20.632 | 196 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«