Nova dela v RUP:
| 08.01.2026 | PEF | dip. | Formativno spremljanje znanja števil in štetja pri 5–6-letnikih |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Zaključek |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Glasba kot relacijsko orodje v pediatričnem okolju |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Evalvacija učinkov glasbene terapije na otroke, starše in zdravstveno osebje na Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Zdravilna moč glasbe v očeh medicinskega osebja pediatrične klinike |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Glasbeni obiski na Pediatrični kliniki UKC Ljubljana - doživljanja in opažanja študentov glasbe |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Glasbene intervencije v pediatričnem okolju |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Vloga glasbe v primarni pediatrični ambulanti |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Glasbena terapija v pediatričnem okolju - pregledna raziskava |
| 08.01.2026 | ZUP | dru. | Zdravilna moč zvoka |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 812 | 0 | 357 | 2 | 43 | 2 | 279 | 14 | 1.491 | 18 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 301 | 1 | 112 | 0 | 205 | 1.419 | 1 | |
| FM - Fakulteta za management | 2.882 | 2 | 1.030 | 1 | 64 | 0 | 709 | 4.685 | 3 | |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.091 | 1 | 87 | 2 | 8 | 0 | 60 | 1.246 | 3 | |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.943 | 0 | 466 | 8 | 20 | 0 | 150 | 8 | 2.579 | 16 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.308 | 19 | 1.308 | 19 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.476 | 3 | 1.440 | 8 | 72 | 1 | 200 | 18 | 5.188 | 30 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.851 | 1.860 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 749 | 146 | 749 | 146 | ||||||
| Skupaj * | 11.007 | 6 | 3.683 | 22 | 324 | 3 | 5.489 | 200 | 20.503 | 231 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«