Nova dela v RUP:
| 07.04.2026 | FM | dip. | Factors influencing customers to switch mobile brands |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Oblikovanje spomina lokalne skupnosti |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Dvig življenjskega standarda in transformacija elit v Tomaju v drugi polovici 20. stoletja |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Usihanje tradicionalno mogočnih družin in »novi obrazi« v tomajski eliti v poznem 19. in prvi polovici 20. stoletja |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Dolgoživa elitna družina (1592–1914) |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Srečko Kosovel in Tomaj »ob odprtih vratih Kozmosa« |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Vzgoja in prevzgoja |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Krvni davek Tomajcev |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Tomajski fantje |
| 07.04.2026 | ZUP | dru. | Odprta vrata domačije Škapin |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 813 | 0 | 362 | 2 | 47 | 1 | 309 | 6 | 1.531 | 9 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 304 | 0 | 113 | 1 | 228 | 7 | 1.446 | 8 |
| FM - Fakulteta za management | 2.886 | 2 | 1.035 | 1 | 66 | 0 | 723 | 5 | 4.710 | 8 |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.097 | 3 | 89 | 2 | 8 | 0 | 85 | 9 | 1.279 | 14 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 1 | 480 | 4 | 23 | 0 | 174 | 9 | 2.622 | 14 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.316 | 3 | 1.316 | 3 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.507 | 10 | 1.472 | 11 | 73 | 0 | 216 | 5 | 5.268 | 26 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.865 | 12 | 1.874 | 12 |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 983 | 116 | 983 | 116 | ||||||
| Skupaj * | 11.051 | 16 | 3.744 | 20 | 335 | 2 | 5.858 | 156 | 20.988 | 194 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«