Nova dela v RUP:
| 20.05.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Vpliv komuniciranja v italijanskem jeziku na zadovoljstvo gostov |
| 20.05.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Odnos lokalnega prebivalstva do razvoja turistične ponudbe na dvorcu Gutenbuchel |
| 20.05.2026 | IAM | dru. | PN-SCA |
| 20.05.2026 | FAMNIT | dru. | First insight into genetic diversity of two sympatric marten species between the Alps and Adriatic islands |
| 20.05.2026 | FAMNIT | dru. | Dataset of Uzbek base words |
| 19.05.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Organizacijski izzivi B&B hotela Ljubljana Park |
| 19.05.2026 | FTŠ Turistica | dip. | Vključenost Plečnikove dediščine v trženjsko komuniciranje destinacije Ljubljana |
| 19.05.2026 | FM | dip. | Ukrepi za zagotavljanje pravice do odklopa v kolektivnih pogodbah dejavnosti |
| 19.05.2026 | FM | mag. | Zavrnitev odpusta dolžnikovih obveznosti v osebnem stečaju in zaposlitveni status dolžnika |
| 19.05.2026 | FM | mag. | Vrednotenje vloge civilne družbe pri ohranjanju slovenskih rek |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 818 | 3 | 365 | 2 | 48 | 1 | 323 | 10 | 1.554 | 16 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 305 | 0 | 113 | 0 | 231 | 1.450 | 0 | |
| FM - Fakulteta za management | 2.890 | 3 | 1.040 | 4 | 67 | 0 | 727 | 1 | 4.724 | 8 |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.105 | 7 | 90 | 1 | 8 | 0 | 89 | 3 | 1.292 | 11 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 0 | 487 | 7 | 25 | 2 | 182 | 5 | 2.639 | 14 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.322 | 4 | 1.322 | 4 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.528 | 20 | 1.485 | 10 | 74 | 1 | 222 | 1 | 5.309 | 32 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.869 | 1.878 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 1.002 | 1.002 | 0 | |||||||
| Skupaj * | 11.089 | 33 | 3.774 | 24 | 340 | 4 | 5.920 | 24 | 21.123 | 85 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«