Nova dela v RUP:
14.04.2025 | FM | dip. | Trajnostna oskrbna veriga |
14.04.2025 | FM | dip. | Dobro počutje med študenti |
14.04.2025 | FM | dip. | Razvoj novega izdelka izbranega podjetja |
10.04.2025 | ZUP | dru. | Recenzija knjige Mojce Ramšak Antropologija vonja |
10.04.2025 | ZUP | dru. | Genocid nad Romi in Sinti v Sloveniji med drugo svetovno vojno |
10.04.2025 | ZUP | dru. | "Ta, ki ni od Boga, je od Hudiča, in ima tako svoje francoze ---" |
10.04.2025 | ZUP | dru. | House urns in the burial practices of the western necropolis of Romula (NW Pannonia) |
10.04.2025 | ZUP | dru. | Death in Osor |
10.04.2025 | ZUP | dru. | Vita Poštuvan in Mojca Čerče (ur.), Psiholog v dilemi |
10.04.2025 | ZUP | dru. | Consumer expectations in the context of unique tourism products |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 757 | 0 | 317 | 2 | 41 | 0 | 186 | 1 | 1.301 | 3 |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 787 | 0 | 290 | 0 | 108 | 2 | 182 | 2 | 1.367 | 4 |
FM - Fakulteta za management | 2.853 | 6 | 1.011 | 6 | 63 | 0 | 700 | 4.627 | 12 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.065 | 2 | 73 | 0 | 8 | 0 | 56 | 1.202 | 2 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.936 | 2 | 401 | 5 | 16 | 0 | 117 | 2.470 | 7 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.262 | 1 | 1.262 | 1 | ||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.263 | 14 | 1.274 | 5 | 71 | 1 | 145 | 4.753 | 20 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 516 | 19 | 516 | 19 | ||||||
Skupaj * | 10.663 | 24 | 3.368 | 18 | 312 | 3 | 5.005 | 22 | 19.348 | 67 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«