Nova dela v RUP:
| 12.06.2026 | FM | dru. | The Influence of content marketing on purchase decisions |
| 12.06.2026 | FM | mag. | Trgovina in predelava rabljenih oblačil |
| 11.06.2026 | FVZ | dru. | Undergraduate nursing students’ reflections on simulation-based learning |
| 10.06.2026 | FVZ | dru. | Challenges and opportunities of micro-credentials in nursing |
| 09.06.2026 | FAMNIT | dru. | On the role of dwell time for implicitly profiling museum visitors |
| 09.06.2026 | ZUP | dru. | Odnos in uporaba umetne inteligence v trženju med slovenskimi podjetji |
| 09.06.2026 | ZUP | dru. | Razumevanje inovacij skozi prizmo motivacije |
| 09.06.2026 | ZUP | dru. | Technology Transfer in Practice |
| 09.06.2026 | PEF | dru. | Sistemska priporočila za posodabljanje pedagoških študijskih programov |
| 09.06.2026 | ZUP | dru. | Inovativne skupnosti kot nosilke družbenih inovacij |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 819 | 1 | 365 | 0 | 48 | 0 | 330 | 15 | 1.562 | 16 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 305 | 0 | 113 | 0 | 232 | 1 | 1.451 | 1 |
| FM - Fakulteta za management | 2.893 | 4 | 1.043 | 7 | 67 | 0 | 728 | 1 | 4.731 | 12 |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.107 | 6 | 91 | 1 | 8 | 0 | 89 | 1.295 | 7 | |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 0 | 495 | 8 | 25 | 0 | 191 | 10 | 2.656 | 18 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.325 | 4 | 1.325 | 4 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.537 | 9 | 1.509 | 24 | 74 | 0 | 223 | 2 | 5.343 | 35 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.869 | 1.878 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 1.010 | 8 | 1.010 | 8 | ||||||
| Skupaj * | 11.104 | 20 | 3.810 | 40 | 340 | 0 | 5.950 | 41 | 21.204 | 101 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«