Nova dela v RUP:
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 812 | 3 | 355 | 2 | 41 | 0 | 265 | 10 | 1.473 | 15 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 1 | 300 | 1 | 112 | 0 | 205 | 5 | 1.418 | 7 |
| FM - Fakulteta za management | 2.880 | 1 | 1.029 | 1 | 64 | 0 | 709 | 2 | 4.682 | 4 |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.090 | 0 | 85 | 1 | 8 | 0 | 60 | 1.243 | 1 | |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.943 | 0 | 458 | 6 | 20 | 0 | 142 | 5 | 2.563 | 11 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.289 | 5 | 1.289 | 5 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.473 | 6 | 1.432 | 10 | 71 | 0 | 180 | 19 | 5.156 | 35 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.851 | 1 | 1.860 | 1 |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 603 | 603 | 0 | |||||||
| Skupaj * | 11.001 | 11 | 3.661 | 21 | 321 | 0 | 5.287 | 46 | 20.270 | 78 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«