Nova dela v RUP:
| 14.08.2026 | PEF | dip. | Digitalna tehnologija in etična vprašanja pri pedagoškem spletnem svetovanju |
| 14.08.2026 | PEF | dip. | Identiteta in izkušnja brezdomstva |
| 14.08.2026 | PEF | dip. | Znanje študentov smeri predšolska vzgoja in razredni pouk o sladkorni bolezni v vrtcu in šoli |
| 14.08.2026 | PEF | dip. | Razvijanje socialnih veščin predšolskih otrok s pomočjo slikanic |
| 14.08.2026 | FHŠ | dru. | Premostitev kultur |
| 14.08.2026 | PEF | dip. | Priprava otroka v predšolskem obdobju na digitalni svet |
| 14.08.2026 | FAMNIT | dru. | Some results on ▫$\sigma_t$▫-irregularity |
| 14.08.2026 | PEF | mag. | Kompetence in usposobljenost spremljevalcev otrok s posebnimi potrebami |
| 14.08.2026 | FAMNIT | dru. | Discounting one selected item or the whole cart? |
| 14.08.2026 | PEF | mag. | Didaktični pripomoček pri pouku matematike v prvem razredu |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 829 | 7 | 375 | 6 | 51 | 1 | 350 | 10 | 1.605 | 24 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 804 | 1 | 313 | 5 | 114 | 0 | 251 | 12 | 1.482 | 18 |
| FM - Fakulteta za management | 2.910 | 8 | 1.047 | 2 | 68 | 1 | 734 | 2 | 4.759 | 13 |
| FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov | ||||||||||
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.111 | 2 | 94 | 0 | 8 | 0 | 93 | 3 | 1.306 | 5 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 0 | 504 | 0 | 25 | 0 | 204 | 9 | 2.678 | 9 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.334 | 3 | 1.334 | 3 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.598 | 26 | 1.534 | 9 | 74 | 0 | 229 | 5.435 | 35 | |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.869 | 1.878 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 1.105 | 57 | 1.105 | 57 | ||||||
| Skupaj * | 11.199 | 44 | 3.869 | 22 | 345 | 2 | 6.121 | 95 | 21.534 | 163 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«