Nova dela v RUP:
| 16.03.2026 | PEF | dru. | Social robots disruptive artificial intelligence educational technology |
| 16.03.2026 | FVZ | dru. | Machine learning identifies distinct movement control impairment clusters in patients with chronic neck pain |
| 13.03.2026 | FHŠ | dru. | Boks z ročkami |
| 12.03.2026 | FHŠ | dru. | Slovenski etnos v kontekstu izgradnje in delovanja puljskega Arsenala |
| 12.03.2026 | FM | dru. | Disaster preparedness in Greece |
| 12.03.2026 | FVZ | dip. | Poznavanje vitamina D med starejšo populacijo in njegova vloga pri demenci |
| 12.03.2026 | FAMNIT | dok. | Analiza sentimenta bosanskega jezika |
| 11.03.2026 | ZUP | dru. | Student Upskilling and Industry Value in the INDUSAC Project |
| 11.03.2026 | ZUP | dru. | Supporting Knowledge Transfer and Social Impact |
| 11.03.2026 | ZUP | dru. | Teaching for Impact, Not Intention |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 813 | 0 | 360 | 0 | 47 | 1 | 304 | 4 | 1.524 | 5 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 304 | 1 | 113 | 1 | 223 | 5 | 1.441 | 7 |
| FM - Fakulteta za management | 2.884 | 2 | 1.034 | 1 | 66 | 0 | 721 | 11 | 4.705 | 14 |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.095 | 3 | 87 | 0 | 8 | 0 | 76 | 2 | 1.266 | 5 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 1 | 476 | 3 | 23 | 1 | 166 | 9 | 2.610 | 14 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.314 | 2 | 1.314 | 2 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.497 | 3 | 1.461 | 6 | 73 | 1 | 213 | 4 | 5.244 | 14 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.853 | 1.862 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 905 | 66 | 905 | 66 | ||||||
| Skupaj * | 11.037 | 9 | 3.724 | 11 | 335 | 4 | 5.749 | 101 | 20.845 | 125 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«