Nova dela v RUP:
| 07.01.2026 | FVZ | dru. | Evaluating motor deficits in multiple sclerosis using jump and hop tests |
| 07.01.2026 | FVZ | dru. | The impact of hormonal contraceptives on skeletal muscle hypertrophy |
| 07.01.2026 | ZUP | dru. | Pobeg v sobo izzivov in ugank |
| 07.01.2026 | ZUP | dru. | Uporaba generativne umetne inteligence pri oblikovanju matematičnih besedilnih nalog |
| 07.01.2026 | ZUP | dru. | Analiza uporabe digitalnih orodij pri pouku matematike na razredni stopnji |
| 07.01.2026 | ZUP | dru. | Računalniško mišljenje brez uporabe računalnikov v predšolskem obdobju |
| 07.01.2026 | PEF | mag. | Pogled staršev na sodelovanje z vzgojitelji v izbranem vrtcu |
| 07.01.2026 | ZUP | dru. | Primeri dobre prakse pri rednem pouku v tretjem, četrtem in petem razredu s koncepti računalniškega mišljenja |
| 07.01.2026 | PEF | mag. | Poučevanje naravoslovja in tehnike v 5. razredu z uporabo celostnega pristopa |
| 07.01.2026 | ZUP | dru. | Medpredmetno povezovanje |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 812 | 0 | 357 | 2 | 43 | 2 | 279 | 14 | 1.491 | 18 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 301 | 1 | 112 | 0 | 205 | 1.419 | 1 | |
| FM - Fakulteta za management | 2.882 | 2 | 1.030 | 1 | 64 | 0 | 709 | 4.685 | 3 | |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.091 | 1 | 87 | 2 | 8 | 0 | 60 | 1.246 | 3 | |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.943 | 0 | 466 | 8 | 20 | 0 | 150 | 8 | 2.579 | 16 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.308 | 19 | 1.308 | 19 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.475 | 2 | 1.437 | 5 | 72 | 1 | 198 | 16 | 5.182 | 24 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.851 | 1.860 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 737 | 134 | 737 | 134 | ||||||
| Skupaj * | 11.006 | 5 | 3.680 | 19 | 324 | 3 | 5.475 | 186 | 20.485 | 213 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«