Nova dela v RUP:
26.03.2025 | FTŠ Turistica | dip. | Valorizacija industrijske dediščine v Leskovcu |
25.03.2025 | FAMNIT | mag. | Vloga mističnih izkušenj pri odnosu do smrti in telesa |
21.03.2025 | FM | mag. | Evolucija dela na daljavo |
20.03.2025 | FTŠ Turistica | dip. | Etnična skupina Kayan med dediščino in turizmom |
20.03.2025 | FVZ | dip. | Poznavanje rabe medicinske konoplje med medicinskimi sestrami |
19.03.2025 | FVZ | dip. | Znanja, stališča in prepričanja žensk o raku dojke ter presajalnem programu |
19.03.2025 | FVZ | mag. | Energijska razpoložljivost, menstrualni cikel in komunikacijski aspekti pri vrhunskih alpskih smučarkah |
19.03.2025 | FVZ | mag. | Povezava med indeksom inzulinske rezistence (METS-IR) in prehrano |
19.03.2025 | FM | dip. | Economic analysis of BRICS |
18.03.2025 | FVZ | mag. | Epidemiologija, dejavniki tveganja in preventiva tekaških poškodb |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 757 | 0 | 316 | 1 | 41 | 0 | 185 | 7 | 1.299 | 8 |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 787 | 0 | 290 | 0 | 106 | 0 | 180 | 1.363 | 0 | |
FM - Fakulteta za management | 2.848 | 2 | 1.009 | 5 | 63 | 0 | 700 | 4.620 | 7 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.065 | 3 | 73 | 0 | 8 | 0 | 56 | 1.202 | 3 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.936 | 3 | 399 | 6 | 16 | 0 | 117 | 2.468 | 9 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.249 | 7 | 1.269 | 10 | 70 | 0 | 145 | 4.733 | 17 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 497 | 497 | 0 | |||||||
Skupaj * | 10.644 | 15 | 3.358 | 22 | 309 | 0 | 4.983 | 7 | 19.294 | 44 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«