Nova dela v RUP:
06.11.2024 | FM | dip. | Vpliv gibanja obrestnih mer na posojila za fizične osebe |
06.11.2024 | FM | dip. | Tveganja pri investiciji v novonastajajoči kripto projekt prek začetne ponudbe kovancev (ICO) |
06.11.2024 | FM | dip. | Adoption of instant payments in the EU and Slovenia |
04.11.2024 | FM | dip. | Interno komuniciranje v izbrani organizaciji |
04.11.2024 | FM | dip. | Stres pri mladih invalidnih osebah ob prehodu na trg dela |
04.11.2024 | FM | dip. | Zadovoljstvo gostov v izbranem hotelu |
04.11.2024 | FM | mag. | Pomen empatije pri vodenju različnih generacij |
30.10.2024 | FM | mag. | Spremljanje uspešnosti v izbrani logistični gospodarski družbi |
30.10.2024 | FM | dip. | Inovativni pristop k zaposlovanju generacije Z |
30.10.2024 | FM | dip. | Osebnost vplivneža in zaupanje v promovirano znamko |
V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v repozitorij UPR. Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z sprožijo iskanje, polja z pa omogočajo naročanje na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 752 | 5 | 309 | 1 | 40 | 0 | 178 | 2 | 1.279 | 8 |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 779 | 6 | 285 | 4 | 103 | 0 | 172 | 1.339 | 10 | |
FM - Fakulteta za management | 2.787 | 19 | 963 | 2 | 58 | 0 | 700 | 4.508 | 21 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.055 | 1 | 72 | 0 | 8 | 0 | 56 | 1.191 | 1 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.916 | 7 | 367 | 6 | 14 | 0 | 117 | 2.414 | 13 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.205 | 52 | 1.214 | 12 | 70 | 2 | 145 | 4.634 | 66 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 497 | 497 | 0 | |||||||
Skupaj * | 10.496 | 90 | 3.212 | 25 | 298 | 2 | 4.968 | 2 | 18.974 | 119 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«