Nova dela v RUP:
14.01.2025 | FM | dok. | Konceptualni izzivi trajnostnega marketinga |
13.01.2025 | FM | mag. | Dejavniki premoženja blagovne znamke Argeta na trgih Srbije in Slovenije |
10.01.2025 | PEF | mag. | Gibalna/športna aktivnost, gibalne sposobnosti in telesna samopodoba pri osnovnošolcih |
10.01.2025 | PEF | dip. | Motivacija vzgojiteljev in otrok pri glasbeni vzgoji v vrtcu |
10.01.2025 | PEF | mag. | Uporaba tehničnega orodja za obdelavo lesa v predšolskem obdobju |
10.01.2025 | PEF | mag. | Prepoznanost potreb sorojencev otrok s posebnimi potrebami in njihova rezilientnost |
10.01.2025 | PEF | dip. | Nekateri sociološki vidiki uspešnosti povezanih skupin |
10.01.2025 | PEF | dip. | Družinska pismenost |
09.01.2025 | FHŠ | dru. | Heritage and education |
09.01.2025 | FHŠ | dru. | Dediščina in izobraževanje |
V tabeli so navedene organizacije, ki so vključene v repozitorij UPR. Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih. Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z sprožijo iskanje, polja z pa omogočajo naročanje na RSS.
Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 754 | 1 | 315 | 2 | 41 | 0 | 178 | 1.288 | 3 | |
FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 786 | 4 | 289 | 2 | 103 | 0 | 179 | 2 | 1.357 | 8 |
FM - Fakulteta za management | 2.843 | 6 | 987 | 8 | 61 | 1 | 700 | 4.591 | 15 | |
FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.058 | 1 | 73 | 0 | 8 | 0 | 56 | 1.195 | 1 | |
FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.930 | 2 | 381 | 4 | 15 | 0 | 117 | 2.443 | 6 | |
IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.261 | 1.261 | 0 | |||||||
PEF - Pedagoška fakulteta | 3.230 | 7 | 1.256 | 11 | 70 | 0 | 145 | 4.701 | 18 | |
UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.844 | 1.853 | 0 | |
ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 497 | 497 | 0 | |||||||
Skupaj * | 10.603 | 21 | 3.303 | 27 | 303 | 1 | 4.975 | 2 | 19.184 | 51 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«