Nova dela v RUP:
| 23.01.2026 | FHŠ | dru. | Reconstructing an individual’s life history by using multi-analytical approach |
| 23.01.2026 | FHŠ | dru. | An Olynthus mill from Kaštelir above Korte near Izola (southwestern Slovenia) |
| 22.01.2026 | ZUP | dru. | Peter Kovačič Peršin, Kako misliti Boga |
| 22.01.2026 | ZUP | dru. | Katja Košir in Tanja Špes, ur., Celostni pristop k medvrstniškemu nasilju |
| 22.01.2026 | ZUP | dru. | Obtožujem! |
| 22.01.2026 | ZUP | dru. | Newyorški grafitarji |
| 22.01.2026 | ZUP | dru. | Razlika med zgodnjo in pozno obravnavo otrok z motnjo avtističnega spektra |
| 22.01.2026 | ZUP | dru. | Ukrainian War Graffiti |
| 22.01.2026 | ZUP | dru. | The Poetic Documentary as an Affective Configuration of Thinking-in-Proximity |
| 22.01.2026 | ZUP | dru. | Veliki jezikovni modeli in obči intelekt |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 812 | 0 | 358 | 2 | 43 | 1 | 291 | 17 | 1.504 | 20 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 302 | 1 | 112 | 0 | 212 | 7 | 1.427 | 8 |
| FM - Fakulteta za management | 2.882 | 0 | 1.031 | 1 | 64 | 0 | 709 | 4.686 | 1 | |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.091 | 1 | 87 | 1 | 8 | 0 | 61 | 1 | 1.247 | 3 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.943 | 0 | 466 | 8 | 20 | 0 | 155 | 12 | 2.584 | 20 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.310 | 3 | 1.310 | 3 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.479 | 6 | 1.449 | 17 | 72 | 1 | 207 | 11 | 5.207 | 35 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.851 | 1.860 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 805 | 90 | 805 | 90 | ||||||
| Skupaj * | 11.010 | 7 | 3.695 | 30 | 324 | 2 | 5.578 | 140 | 20.607 | 179 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«