Nova dela v RUP:
| 02.02.2026 | FTŠ Turistica | dru. | Economic leakage to reservation platforms |
| 02.02.2026 | FTŠ Turistica | dru. | Environmental beliefs, childhood behavior or habits - which best explains adult pro-environmetal behavior on vacation? |
| 02.02.2026 | FTŠ Turistica | dru. | EcoShower |
| 02.02.2026 | FTŠ Turistica | dru. | Tourist accommodation choices in nature-based destinations |
| 02.02.2026 | UPR | dru. | The health-economic burden of hip and knee periprosthetic joint infections in Europe |
| 02.02.2026 | FAMNIT | dru. | An Isogeometric Tearing and Interconnecting (IETI) method for solving high order partial differential equations over planar multi-patch geometries |
| 30.01.2026 | FVZ | dok. | Prihodnost digitalnih tehnologij v izobraževalnih in delovnih procesih zdravstva pri obravnavi množičnih nesreč |
| 30.01.2026 | ZUP | dru. | Exploring the Effects of Multimodal User Interfaces in Autonomous Vehicles |
| 30.01.2026 | ZUP | dru. | Inferring a Mobile User’s Valence and Arousal through On-Screen Text Analysis |
| 30.01.2026 | ZUP | dru. | Transparent Persona Generation With LLMs |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 812 | 0 | 358 | 1 | 43 | 0 | 294 | 18 | 1.507 | 19 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 801 | 0 | 302 | 1 | 112 | 0 | 213 | 8 | 1.428 | 9 |
| FM - Fakulteta za management | 2.882 | 0 | 1.031 | 1 | 64 | 0 | 709 | 4.686 | 1 | |
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.091 | 1 | 87 | 0 | 8 | 0 | 65 | 5 | 1.251 | 6 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.944 | 1 | 466 | 0 | 21 | 1 | 156 | 8 | 2.587 | 10 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.312 | 4 | 1.312 | 4 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.479 | 6 | 1.449 | 17 | 72 | 1 | 208 | 12 | 5.208 | 36 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.852 | 1 | 1.861 | 1 |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 842 | 126 | 842 | 126 | ||||||
| Skupaj * | 11.011 | 8 | 3.695 | 20 | 325 | 2 | 5.627 | 180 | 20.658 | 210 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«