Nova dela v RUP:
| 08.09.2026 | PEF | dip. | Preventivni programi za zmanjševanje medvrstniškega nasilja v šolah |
| 08.09.2026 | PEF | dip. | Didaktične gibalne igre |
| 08.09.2026 | PEF | dip. | Učenje skozi gib in glas |
| 08.09.2026 | FAMNIT | dru. | The Möbius-Kantor graph is a faithful unit-distance graph |
| 08.09.2026 | FAMNIT | dru. | The role of eco-anxiety in reproductive wish during emerging adulthood |
| 08.09.2026 | FAMNIT | dru. | Recommender systems for good (RS4Good) |
| 08.09.2026 | IAM | dru. | Practical protocols for improving safety and sustainability in multidisciplinary research laboratories |
| 08.09.2026 | FAMNIT | dru. | Engaging the public in plant science |
| 08.09.2026 | IAM | dru. | Police mental health and stress in Slovenia |
| 08.09.2026 | FAMNIT | dru. | UzbekPOS |
V tabeli so navedene organizacije, ki so
vključene v repozitorij UPR.
Zajeta so samo gradiva s polnim besedilom (z datoteko) v vseh jezikih.
Kot nova so šteta tista gradiva, ki so bila objavljena v zadnjih 30-ih dneh. Polja z
sprožijo iskanje, polja z
pa omogočajo naročanje
na RSS.
| Organizacija | Diplome | Magisteriji | Doktorati | Ostalo | Skupaj | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | Vseh | Novih | |
| FAMNIT - Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije | 848 | 0 | 375 | 0 | 51 | 0 | 363 | 18 | 1.637 | 18 |
| FHŠ - Fakulteta za humanistične študije | 804 | 0 | 313 | 0 | 114 | 0 | 254 | 4 | 1.485 | 4 |
| FM - Fakulteta za management | 2.914 | 4 | 1.047 | 0 | 68 | 0 | 736 | 3 | 4.765 | 7 |
| FTPO - Fakulteta za tehnologijo polimerov | ||||||||||
| FTŠ Turistica - Fakulteta za turistične študije - Turistica | 1.112 | 3 | 96 | 2 | 8 | 0 | 94 | 1 | 1.310 | 6 |
| FVZ - Fakulteta za vede o zdravju | 1.945 | 0 | 514 | 10 | 25 | 0 | 210 | 10 | 2.694 | 20 |
| IAM - Inštitut Andrej Marušič | 1.338 | 6 | 1.338 | 6 | ||||||
| PEF - Pedagoška fakulteta | 3.608 | 36 | 1.538 | 13 | 74 | 0 | 231 | 2 | 5.451 | 51 |
| UPR - Univerza na Primorskem | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1.869 | 1.878 | 0 | |
| ZUP - Založba Univerze na Primorskem | 1.132 | 32 | 1.132 | 32 | ||||||
| Skupaj * | 11.233 | 43 | 3.885 | 25 | 345 | 0 | 6.178 | 75 | 21.641 | 143 |
»Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«